Le Trophée Online
Trophée KARPOV
C’est avec plaisir que nous vous proposons de suivre un « Trophée en ligne » pour cette édition 2020, composé de 16 joueuses et joueurs. La plupart ont déjà joué au Cap d’Agde et connaissent bien l’événement. Nous les remercions toutes et tous d’avoir accepté de participer à ce trophée.
Rendez-vous du 23 au 25 octobre en direct sur Europe-Echecs pour suivre de belles parties!
Format, cadences, départage...
PoulesLe format du tournoi est de 2 groupes de 8 joueuses et joueurs en toutes rondes, en aller-retour, à la cadence de 10 minutes + 3 secondes par coup.
Les rondes "aller" se dérouleront le vendredi 23 octobre à partir de 14h pour le groupe A et à partir de 19h00 pour le groupe B.
Les rondes "retour" le samedi 24 octobre à partir de 14h pour le groupe A et à partir de 19h00 pour le groupe B.
Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale
Phases finalesLes phases finales auront lieu le dimanche 25 octobre à partir de 15h - Un match aller-retour en 10 minutes + 3 secondes par coup. Si égalité, un match aller-retour en blitz de 3 minutes + 2 secondes par coup, avec un Armageddon si nécessaire.
Le 1er du groupe A rencontre le 4e du groupe B.
Le 2e du groupe A rencontre le 3e du groupe B.
Le 3e du groupe A rencontre le 2e du groupe B.
Le 4e du groupe A rencontre le 1er du groupe B.
Liste des participant·e·s
POULE A
N° | Joueur | Titre | Pays | Standard | Rapide | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Amin, Bassem | GM | Egypte | 2690 | 2608 | 2617 |
1 | Maghsoodloo, Parham | GM | Iran | 2676 | 2532 | 2601 |
3 | Edouard, Romain | GM | France | 2645 | 2616 | 2535 |
6 | Nihal Sarin | GM | Inde | 2620 | 2418 | 2658 |
4 | Goryachkina, Aleksandra | GM | Russie | 2582 | 2502 | 2441 |
2 | Stefanova, Antoaneta | GM | Bulgarie | 2462 | 2461 | 2485 |
8 | Sebag, Marie | GM | France | 2438 | 2413 | 2482 |
5 | Vega Gutierrez sabrina | IM | Espagne | 2378 | 2243 | 2248 |
POULE B
N° | Joueur | Titre | Pays | Standard | Rapide | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cheparinov, Ivan | GM | Géorgie | 2686 | 2638 | 2665 |
6 | Bacrot, Etienne | GM | France | 2674 | 2667 | 2673 |
1 | Sarana, Alexey | GM | Russie | 2657 | 2638 | 2673 |
2 | Pelletier, Yannick | GM | Suisse | 2581 | 2643 | - |
5 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | Iran | 2494 | 2393 | 2431 |
4 | Paehtz, Elisabeth | IM | Allemagne | 2472 | 2395 | 2410 |
8 | Gunina, Valentina | GM | Russie | 2431 | 2425 | 2476 |
3 | Tsolakidou, Stavroula | IM | Grèce | 2380 | 2305 | 2343 |
Programme
Vendredi 23 octobre | 14h00 | Poule A : rondes aller |
19h00 | Poule B : rondes aller |
Samedi 24 octobre | 14h00 | Poule A : rondes retour |
19h00 | Poule B : rondes retour |
Dimanche 25 octobre | 15h00 | Phases finales |